Cookie-urile necesare ofera functii de baza ale site-ului nostru web. Fara aceste cookie-uri nu puteti utiliza de ex. functii magazin sau autentificari. Prin urmare, site-ul web nu va functiona corect făra aceste cookie-uri.
name | Hosts | description | Procedura | tip |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.com | Salveaza cookie-urile si setarile de urmarire Daca stergeti acest cookie, va trebui sa setati din nou setarile. | 1 an | HTTP |
activeCartName | Matthies | Salveaza informatii despre cosul de cumparaturi | Inchideti browserul | HTTP |
activeCartId | Matthies | Salveaza informatii despre cosul de cumparaturi | Inchideti browserul | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | isi aminteste dacă anumite mesaje au fost deja afisate | 6 luni | HTTP |
Aceste cookie-uri pot asigura colectarea statisticilor pe paginile pe care le-ati vizitat si ceea ce va intereseaza. Aceasta serveste de ex. afiseaza publicitate adecvata. Aceste statistici pot avea, de asemenea, un efect dincolo de acest site web. Puteti gasi informatii detaliate in „Mai mult ...”
Nume | Gazde | Descriere | Procesare | Type |
---|---|---|---|---|
_ga | Google creeaza unul Statistici de utilizare, date pot fi de asemenea utilizate in produsele Google, de exemplu afiseaza interactiuni mai relevante si masoara interactiunile cu aceasta publicitate. | 2 ani | HTTP | |
_gid | Google Anayltics emite un ID si colecteaza date statistice despre modul in care utilizatorul foloseste pagina. | 24 ore | TODO | |
_gat | Este utilizat de Google Analytics pentru a monitoriza rata solicitarii - de ex. in ce zone ale site-ului web exista loc pentru imbunatatiri. Nu sunt colectate date personale. | 1 zi | HTTP | |
lietkauf | Matthies | conteaza opiniile paginilor de achizitii | 6 luni | HTTP |
_ga | Google / td> | Google creeaza statistici de utilizare, datele pot fi de asemenea utilizate in produsele Google, de exemplu afiseaza interactiuni mai relevante si masoara interactiunile cu aceasta publicitate. | 2 ani | HTTP |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google creeaza statistici de utilizare pentru o anumita campanie, datele pot fi de asemenea utilizate in produsele Google, de exemplu afiseaza interactiuni mai relevante si masoara interactiunile cu aceasta publicitate. | 2 ani | HTTP |
Model | Yamaha YZF-R6 600 H |
Producator | Yamaha |
Descriere | YZF-R6 |
Capacitatea cilindrica | 600 |
Bezeichnung 2 | H |
Denumire comerciala | |
Anul de fabricatie | 2001 |
Putere | 120 PS, 88 kw |
Inceput serie sasiu | RJ036-000301 |
Final serie sasiu |
Va aflati aici: Prima pagina » Roti si anvelope |
| ||||
106 Articole gasite fara a fi asociate unui vehicul. Va rugam sa retineti: Acesta este un grup de produse care nu a fost asociat pentru un vehicul. Vezi toate
|
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 120 |
Inaltime | : 60 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 55 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : BT023 |
Producator | : Bridgestone |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 120 |
Inaltime | : 70 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 58 |
Indice viteza | : W -270 km/h |
Profile | : CONTISPORTATTACK 4 |
Producator | : Continental |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 120 |
Inaltime | : 70 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 58 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : CONTIROADATTACK 4 |
Producator | : Continental |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 120 |
Inaltime | : 60 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 55 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : GPR300 |
Producator | : Dunlop |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 120 |
Inaltime | : 70 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 58 |
Indice viteza | : W -270 km/h |
Profile | : SPORTEC M9RR |
Producator | : Metzeler |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 120 |
Inaltime | : 70 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 58 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : SPORTEC M5 |
Producator | : Metzeler |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 120 |
Inaltime | : 70 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 58 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : Sportec M7RR |
Codificare speciala | : M |
Producator | : Metzeler |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 120 |
Inaltime | : 70 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 58 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : ROAD 6 |
Producator | : Michelin |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 120 |
Inaltime | : 70 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 58 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : Road 5 |
Producator | : Michelin |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 120 |
Inaltime | : 70 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 58 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : POWER 5 |
Producator | : Michelin |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 120 |
Inaltime | : 70 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 58 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : PILOT POWER 2CT |
Producator | : Michelin |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 120 |
Inaltime | : 60 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 55 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : PILOT POWER 2CT |
Producator | : Michelin |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 120 |
Inaltime | : 70 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 58 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : DIABLO ROSSO III |
Producator | : Pirelli |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 120 |
Inaltime | : 70 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 58 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL GT II |
Producator | : Pirelli |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 120 |
Inaltime | : 70 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 58 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : Diablo Rosso IV |
Producator | : Pirelli |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 120 |
Inaltime | : 70 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 58 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : DIABLO ROSSO II |
Codificare speciala | : K |
Producator | : Pirelli |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 120 |
Inaltime | : 70 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 58 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL GT |
Producator | : Pirelli |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 180 |
Inaltime | : 55 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 73 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : BT023 |
Producator | : Bridgestone |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 180 |
Inaltime | : 55 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 73 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : CONTIROADATTACK 4 |
Producator | : Continental |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 180 |
Inaltime | : 55 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 73 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : CONTISPORTATTACK |
Producator | : Continental |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 180 |
Inaltime | : 55 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 73 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : CONTISPORTATTACK 2 |
Producator | : Continental |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 180 |
Inaltime | : 55 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 73 |
Indice viteza | : W -270 km/h |
Profile | : CONTISPORTATTACK 4 |
Producator | : Continental |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 180 |
Inaltime | : 55 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 73 |
Indice viteza | : W -270 km/h |
Profile | : CONTIROAD |
Producator | : Continental |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 180 |
Inaltime | : 55 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 73 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : GPR300 |
Producator | : Dunlop |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 180 |
Inaltime | : 55 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 73 |
Indice viteza | : (W) >270 km/h |
Profile | : Sportec M7RR |
Producator | : Metzeler |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
Date tehnice | |
---|---|
Latime | : 180 |
Inaltime | : 55 % din latime |
Constructie | : R (radial) |
Diametru janta | : 17 Inch |
Indice greutate | : 73 |
Indice viteza | : W -270 km/h |
Profile | : SPORTEC M9RR |
Producator | : Metzeler |
Banda alba | : Nu |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Intarit (ramforsat) | : Nu |
Tip anvelope | : Vara |
2.0.0